
Pantalla cilíndrica LED creativa para interiores y exteriores impermeable P10 personalizada de tamaño cilíndrico
Información básica.
| Densidad de pixeles | 250000, 27,777, 16,625 |
| Modo de escaneo | 1/9-1/30 |
| Tipo de visualización | Pantalla de vídeo LED |
| Solicitud | Museos de ciencia, salas de exposiciones, hoteles |
| Certificación | CE, RoHS, CCC |
| Tamaño del cilindro | Puede ser personalizado |
| Escala de grises (bit) | 4096-65536 |
| Tensión media ( W/M² ) | 200-250 |
| Voltaje de potencia máximo (W/M²) | 250-600 |
| Peso (kg) | Depende del tamaño del cilindro |
| Modo de escaneo | 1/30 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 600-5000 |
| Brillo de la pantalla (CD/M²) | Sobrepasado 1000 |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 27777, 250000 |
| Tipo de LED | SMD2121, SMD3528 |
| Paquete de transporte | Estuche de vuelo, Estuche de madera |
| Especificación | alta calidad |
| Marca comercial | Esperanza y OEM |
| Origen | Guangdong, China |
| Código hs | 85285110 |
| Capacidad de producción | 20000PCS/mes |
Descripción del Producto
Pantalla cilíndrica LED creativa para interiores y exteriores, resistente al agua, personalizada, tamaño cilíndrico, P10Descripción del producto La pantalla cilíndrica LED está especialmente diseñada para proyectos de ingeniería y se usa ampliamente en varios museos de ciencias, salas de exposiciones, hoteles y otros lugares. tipo de información. Las especificaciones, diámetros y alturas se pueden personalizar según las necesidades del cliente, y se pueden formular videos de reproducción específicos según el sitio de instalación, lo que no solo puede resaltar la atmósfera de la escena, sino también reproducir contenido publicitario. La pantalla cilíndrica LED es ampliamente utilizado en varios museos de ciencias, salas de exposiciones, hoteles y otros lugares.Características:·Ángulo de visión completo, pantalla de video de 360°;·Diseño cilíndrico único, apariencia hermosa;·Los módulos están empalmados perfectamente y la imagen es uniforme.. Visualización multipantalla de 360 grados
| Modelo | HSYZ-P2 | HSYZ-P2.5 | HSYZ-P4 | HSYZ-P6 | HSYZ-P10 |
| Tamaño de píxel | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
| Composición de píxeles | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 250.000 | 160.000 | 62.500 | 27.777 | 10.000 |
| TIPO DE LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
| Modo de escaneo | modo 1/30 | modo 1/24 | modo 116 | 1/8 o 1/16 | modo 1/8 |
| Brillo de la pantalla (cd/m²) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920 | 1920 | 600-5000 | 960-5000 | 600-5000 |
| Tensión media ( W/m² ) | 230 | 230 | 300 | 300 | 112,5 |
| Tensión de potencia máxima (W/m²) | 500 | 500 | 600 | 600 | 250 |
| Escala de grises (bit) | 4096-16384 | 4096-16384 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 |
| Tamaño del cilindro | Puede ser personalizado | ||||
| Peso (kg) | depende del tamaño del cilindro | ||||





Embalaje y envíoCertificacionesPreguntas frecuentesPreguntas frecuentes: ¿Cuál es el producto principal de su empresa? R: Nuestros productos principales son pantallas LED, monitores LCD, monitores de juegos, monitores turísticos, monitores portátiles, tabletas Android, sistemas pos, computadoras portátiles, etc.
P: ¿Cuál es el pedido mínimo?
R: Para muestra, aceptamos 1 unidad para prueba.
P: ¿Qué métodos de pago acepta su empresa? R: Aceptamos principalmente T/T, Western Union, Paypal, etc.
P: No he hecho negocios con ustedes antes, ¿cómo puedo confiar en su empresa? R: Somos proveedores de oro en Made In China. Y tenemos muchos certificados de autoridad, como CE, ROHS, FCC, etc.P: ¿cuáles son las condiciones de envío y el tiempo de entrega de su empresa? R: Generalmente por mar, por aire, por expreso. Y el tiempo de entrega demora entre 15 y 20 días para su pedido al por mayor
P: Me gustaría preguntarle si es posible tener mi logotipo en el producto. R: Sí, aceptamos el logotipo estampado en seda aunque iniciemos el logotipo ya que somos fabricantes.



